![]() |
Головне правління банку www.oschadnybank.com |
||||
| |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відділення | USD куп. | USD продаж | EUR куп. | EUR продаж | RUB куп. | RUB продаж |
| Комсомольське | 485 | 485 | 729 | 757 | 1.91 | 2.02 |
| Шишацьке | 468 | 486 | 725 | 757 | 1.91 | 2.04 |
| Чутівське | 460 | 485 | 723 | 755 | 1.85 | 2.05 |
| Хорольське | 468 | 485.5 | 723 | 757 | 1.87 | 2.03 |
| Семенівське | 485.1 | 487 | 723 | 760 | 1.9 | 2.02 |
| Решетил#вське | 485.1 | 485.1 | 730 | 756 | 1.9 | 2.03 |
| Пирятинське | 458 | 485 | 722 | 758 | 1.89 | 2.03 |
| Миргородське | 460 | 485 | 718 | 760 | 1.8 | 2.03 |
| Машівське | 465 | 487 | 720 | 760 | 1.9 | 2.03 |
| Лубенське | 485.1 | 489 | 720 | 756 | 1.88 | 2.01 |
| Лохвицьке | 460 | 485 | 720 | 755 | 1.89 | 2.05 |
| Котелевське | 460 | 485.1 | 720 | 760 | 1.88 | 2.05 |
| Карлівське | 465 | 485 | 720 | 760 | 1.9 | 2.02 |
| Зіньківське | 485.1 | 485.1 | 722 | 765 | 1.92 | 2.04 |
| Диканське | 467 | 485 | 725 | 757 | 1.9 | 2.04 |
| Гребінківське | 465 | 485 | 725 | 760 | 1.88 | 2.02 |
| Глобинське | 460 | 490 | 720 | 750 | 1.85 | 2.03 |
| Гадяцьке | 485.1 | 490 | 725 | 760 | 1.82 | 2.04 |
| В.-Багачанське | 485.1 | 485.1 | 720 | 760 | 1.8 | 2.02 |
| Міське м.Кременчук | 462 | 488 | 730 | 770 | 1.85 | 2.04 |
| Октябрське | 468 | 484 | 733 | 757 | 1.9 | 2.02 |
| ОПЕРВ | 467 | 480 | 730 | 755 | 1.9 | 2.02 |
|
Філія-Полтавське обласне управління ВАТ«Державний Ощадний банк України»
Ощадбанк ® Ліцензія НБУ №148 від 16.01.2002р. |
Copyright © by Demyanko Yury 2006—2007 |
||